Independiente perdió de local 3 a 1 ante Newell´s por la primera fecha del Torneo Final 2013, quedará la incógnita de saber que hubiese pasado si el penal lo ejecutaba el Rolfi Montenegro. En un primer tiempo parejo en que si hubiese habido un ganador tendría que haber sido el Rojo. En el complemento todo cambió y la Lepra justifico la victoria, tras el penal muy mal ejecutado por el Tecla Farias, que desplomó las expectativas creadas por el equipo de Gallego.
INDEPENDIENTE 1 | NEWELL´S 3 | |||
17 | RODRIGUEZ DIEGO | 1 | GUZMAN NAHUEL | |
39 | CONTRERA GONZALO | 4 | CACERES MARCOS | |
2 | TULA CRISTIAN | 27 | VERGINI SANTIAGO | |
27 | GALEANO LEONEL | 20 | HEINZE GABRIEL | |
3 | MOREL RODRIGUEZ CLAUDIO | 15 | CASCO MILTON | |
19 | SANTANA JONATHAN | 5 | MATEO DIEGO | |
22 | VARGAS FABIAN | 33 | VILLALBA HERNAN | |
11 | FERREYRA OSMAR | 11 | RODRIGUEZ MAXIMILIANO | |
33 | MIRANDA LEONEL | 16 | FIGUEROA VICTOR | |
10 | MONTENEGRO DANIEL | 28 | TONSO MARTIN | |
9 | FARIAS ERNESTO | 32 | SCOCCO IGNACIO | |
DT | GALLEGO AMERICO | DT | MARTINO GERARDO | |
1 | NAVARRO HILARIO | 22 | PERATTA SEBASTIAN | |
6 | TUZZIO EDUARDO | 6 | LOPEZ VICTOR | |
8 | FREDES HERNAN | 26 | DIAZ CRISTIAN | |
23 | MANCUELLO FEDERICO | 8 | PEREZ PABLO | |
15 | GODOY FERNANDO | 18 | ORZAN HORACIO | |
20 | CAICEDO JUAN | 37 | URRUTI MAXIMILIANO | |
29 | BENITEZ MARTIN | 39 | MUÑOZ FABIAN | |
GOLES: | ||||
1T | 16´SCOCCO (N), 20´ TULA (I). | |||
2T | 30´SCOCCO (N), 36´ PEREZ (N). | |||
CAMBIOS: | ||||
Independiente: | Newell´s: | |||
1T | 43´Tuzzio x Contrera | 2T | 11´ Muñoz x Tonso | |
2T | 11´Fredes x Santana | 2T | 22´ Pérez x Figueroa | |
2T | 17´Caicedo x Tuzzio | 2T | 34´ Urruti x Scocco | |
AMONESTADOS: | ||||
1T | 15´ Galeano (I), 29´ Villalba (N). | |||
2T | 04´ Santana (I), 13´Fredes (I), 24´Heinze (N), 25´Vargas (I). | |||
EXPULSADOS: | ||||
1T | 18´ Gallego (I). | |||
2T | No hubo. | |||
INCIDENCIAS: | ||||
1T | No hubo. | |||
2T | 28´ Farias (I) desvío un penal. | |||
ARBITRO: JUAN POMPEI (Regular). |
||||
ESTADIO: Libertadores de América. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario