En el Estadio Yanmar Nagai de la ciudad de Osaka Japón, Independiente venció 1 a 0 al Cerezo Osaka con gol de Silvio Romero a los 27 minutos del primer tiempo y Obtuvo la Copa Suruga Bank 2018. Con está Copa Independiente llegó al Título Internacional número 18, alcanzando a Boca Jrs. Señores volvio el REY DE COPAS.
| 0 | CEREZO OSAKA | 1 | INDEPENDIENTE | ||
| Nº | JUGADOR | Nº | JUGADOR | ||
| 27 | TANNO KENTA | 25 | CAMPAÑA MARTIN | ||
| 4 | FUJIMOTO KOTA | 16 | BUSTOS FABRIZIO | ||
| 20 | SAKEMOTO NORIYUKI | 2 | FRANCO ALAN | ||
| 23 | YAMASHITA TATSUYA | 4 | NICOLAS FIGAL | ||
| 5 | TANAKA YUSUKE | 3 | BURDISSO GUILLERMO | ||
| 37 | MORISHITA TATSUYA | 8 | MEZA MAXIMILIANO | ||
| 26 | AKIYAMA DAICHI | 19 | HERNANDEZ PABLO | ||
| 13 | TAKAGI TOSHIYUKI | 22 | SILVA FRANCISCO | ||
| 17 | FUKUMITSU TAKARI | 7 | BENITEZ MARTIN | ||
| 43 | BARBA OSMAR | 18 | ROMERO SILVIO | ||
| 25 | YAMAUCHI HIROFUMI | 9 | GIGLIOTTI EMMANUEL | ||
| DT | YOON JONG HWAN | DT | HOLAN ARIEL | ||
| 1 | NAGAISHI TAKUMI | 13 | ALVAREZ MILTON | ||
| 22 | JONJIC MATEJ | 20 | SILVA GASTON | ||
| 32 | TANAKA ATOMU | 3 | BURDISSO GUILLERMO | ||
| 36 | OOZAWA TOSHIKI | 10 | GAIBOR FERNANDO | ||
| 11 | SOUZA | 21 | BENITEZ CARLOS | ||
| 40 | ANDO MIZUKI | 5 | DOMINGO NICOLAS | ||
| 16 | KATAYAMA ELICHI | 32 | CERUTTI EZEQUIEL | ||
| FECHA: | MIE 08/08/2018 | ESTADIO: | YANMAR NAGAI | ||
| ARBITRO: | Matthen Conger (Nueva Zelanda) (Regular). | ||||
| GOLES: | |||||
| 1º T. | 27´ Silvio Romero (I). | ||||
| 2º T. | No hubo. | ||||


No hay comentarios:
Publicar un comentario