En el Estadio Libertadores de América, Independiente venció 1 a 0 a Defensa y Justicia, con un equipo con gran cantidad de suplentes. El único gol lo marcó Alan Soñora a los tres minutos del primer tiempo. De esta manera con 12 puntos terminó segundo en la Zona "2", la que ganó Colón de Santa Fé con 13 puntos.
Los que ya están clasificados, para la Zona Campeonato son: Atlético Tucumán y Arsenal de la Zona "1", Colón e Independiente de la Zona "2", River y Banfield de la zona "3", de la Zona "4" dos lugares de estos tres (Boca, Talleres o Lanús), de la Zona "5" San Lorenzo y uno de estos dos (Aldosivi o Argentinos) y de la Zona "6" Huracán y Gimnasia. El sorteo se realizará mañana.
1 | INDEPENDIENTE | 0 | D. Y JUSTICIA | |||
Nº | JUGADOR | Nº | JUGADOR | |||
13 | ALVAREZ MILTON | 1 | LEDESMA MARCOS | |||
4 | ASIS GONZALO | 14 | RAMIREZ PEDRO | |||
24 | BARRETO SERGIO | 4 | PAREDES FRANCO | |||
32 | COSTA AYRTON | 13 | HERRERA RODRIGO | |||
3 | ORTEGA THOMAS | 25 | BREITENBRUCH NESTOR | |||
21 | BENAVIDEZ CARLOS | 10 | ORTIZ TOMAS | |||
23 | BLANCO DOMINGO | 27 | COACCI ENZO | |||
15 | SOÑORA ALAN | 16 | ESCALANTE TOMAS | |||
7 | ROA ANDRES | 11 | CAMACHO WASHINGTON | |||
11 | MENENDEZ JONATHAN | 15 | LEGUIZAMON NICOLAS | |||
19 | MESSINITI NICOLAS | 9 | MERENTIEL MIGUEL | |||
DT | PUSINERI LUCAS | DT | CRESPO HERNAN | |||
12 | BACCHIA RENZO | 22 | UNSAIN LUIS | |||
44 | ROTELA FEDERICO | 2 | FRIAS ADORNIS | |||
27 | PACCHINI JUAN | 6 | SIENRA AGUSTIN | |||
35 | POZZO TOMAS | 19 | HACHEN GABRIEL | |||
42 | OSTACHUK PATRICIO | 32 | LUAYZA MAXIMILIANO | |||
43 | VELAZCO FACUNDO | 35 | LARRALDE VALENTIN | |||
20 | DEL CASTILLO MAURICIO | 7 | GONZALEZ NICOLAS | |||
30 | MARTINEZ BRAIAN | 12 | RIUS CIRIO | |||
37 | LANDABURU MARCO | 29 | PIZZINI FRANCISCO | |||
41 | ZARZA JUAN | 34 | FARIAS JONATHAN | |||
FECHA: | Domingo 06/12/2020. | ESTADIO: | LIBERTADORES DE AMERICA. | |||
ARBITRO: | Hernán Mastrangelo (Regular). | |||||
GOLES: | ||||||
1º T. | 03' Alan Soñora (I). | |||||
2º T. | No hubo. | |||||
AMARILLAS: | ||||||
1º T. | 23´ C. Benávidez (I). | |||||
2º T. | 29' A. Costa (I) y 37' J. Pacchini (I). | |||||
ROJAS: | ||||||
1º T. | No hubo. | |||||
2º T. | No hubo. | |||||
CAMBIOS: | ||||||
1º T. | No hubo. | |||||
2º T. | 00' M. Luayza x N. Leguizamón (DJ), 18' V. Larralde x W. Camacho (DJ) y G. Hachen | |||||
x T. Ortiz (DJ), 30' B. Martínez x J. Menéndez (I) y M. Landaburu x N. Messiniti (I), 35' | ||||||
N. González x P. Ramírez (DJ), 37' J. Pacchini x A. Roa (I), 40' J. Farias x Coacci (DJ), | ||||||
43' M. Del Castillo x A. Soñora (I) y P. Ostachuk x A. Costa (I). | ||||||
INCIDENCIAS: | ||||||
1º T. | No hubo. | |||||
2º T. | No hubo. | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario