En el Estadio Libertadores de América Independiente perdió 4 a 3 frente a Arsenal. El gran culpable fue el juez Néstor Pitana quien no cobró dos claros penales en favor del Rojo, uno en cada tiempo. Con este resultado el equipo de Lucas Pusineri ya eliminado de todo cerrará el torneo frente a River Plate por la última fecha.
Los goles fueron marcados por Lucas Arbentengo, Jonathan Candía y Ramiro Luna x dos para Arsenal, mientras que para Independiente anotaron Lucas Romero, Jonathan Menéndez y Alan Velasco. Ciclo cumplido para el Técnico Lucas Pusineri, del plantel ciclo cumplido para Alexander Barboza, Alan Franco, Andrés Roa y Pablo Hernández.
3 | INDEPENDIENTE | 4 | ARSENAL | |||
Nº | JUGADOR | Nº | JUGADOR | |||
1 | SOSA SEBASTIAN | 12 | RIVERO ALEJANDRO | |||
16 | BUSTOS FABRICIO | 18 | NAVAS JULIAN | |||
2 | FRANCO ALAN | 2 | PEREYRA FABIO | |||
26 | BARBOZA ALEXANDER | 14 | CARABAJAL MATEO | |||
3 | ORTEGA THOMAS | 3 | PAPA EMILIANO | |||
14 | GONZALEZ LUCAS | 8 | SORAIRE JESUS | |||
29 | ROMERO LUCAS | 21 | PICCO LEONEL | |||
11 | MENENDEZ JONATHAN | 24 | ANTILEF ALEJO | |||
7 | ROA ANDRES | 10 | NECUL LUCAS | |||
9 | VELASCO ALAN | 9 | ALBERTENGO LUCAS | |||
18 | ROMERO SILVIO | 20 | CANDIA JONAHAN | |||
DT | PUSINERI LUCAS | DT | RONDINA SERGIO | |||
13 | ALVAREZ MILTON | 30 | BARBERA DARIO | |||
4 | ASIS GONZALO | 6 | SUSO GASTON | |||
24 | BARRETO SERGIO | 19 | MARCHI LEONARDO | |||
23 | BLANCO DOMINGO | 11 | CASTRO NICOLAS | |||
22 | MARTINEZ FEDERICO | 22 | BALBUNA RAMIRO | |||
32 | COSTA AYRTON | 27 | KRUSPZKY FACUNDO | |||
15 | SOÑORA ALAN | 15 | LUNA RAMIRO | |||
27 | PACCHINI JUAN | 5 | MENDEZ EMILIANO | |||
35 | POZZO TOMAS | 23 | PONS FACUNDO | |||
8 | HERNANDEZ PABLO | 28 | BELLOSO MATIAS | |||
19 | MESSINITI NICOLAS | 32 | BAEZ BRUNO | |||
30 | MARTINEZ BRAIAN | |||||
FECHA: | Domingo 03/01/2021. | ESTADIO: | LIBERTADORES DE AMERICA. | |||
ARBITRO: | Néstor Pitana (Muy mal). | |||||
GOLES: | ||||||
1º T. | 15' L. Albertengo (A) y 33' L. Romero (I). | |||||
2º T. | 14' J. Candía (A), 23' J. Menéndez (I), 27' R. Luna (A), 37' A. Velasco (I) y 49' R. Luna (A). | |||||
AMARILLAS: | ||||||
1º T. | No hubo. | |||||
2º T. | 28' L. Romero (I), 29' A. Velasco (I), 32' A. Franco (I), 36' E. Papa (A), | |||||
38' J. Candía (A) y 45' F. Pons (A). | ||||||
ROJAS: | ||||||
1º T. | No hubo. | |||||
2º T. | 33' A. Franco (I) y 39' J. Candía (A). | |||||
CAMBIOS: | ||||||
1º T. | No hubo. | |||||
2º T. | 00' A. Soñora x A. Roa (I) y D. Blanco x L. González (I), 10' R. Luna x L. Necul (A), | |||||
19' F. Martínez x T. Ortega (I), 23' B. Martinez x J. Menéndez (I), | ||||||
31' N. Castro x A. Antilef (A) y E. Méndez x L. Albertengo (A), | ||||||
40' N. Messiniti x F. Bustos (I) y F. Pons x J. Soraire (A). | ||||||
INCIDENCIAS: | ||||||
1º T. | No hubo. | |||||
2º T. | No hubo. | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario