En el Estadio Gilberto Parada de Bolivia, Independiente derrotó a Guabira 3 a 1, con tres goles de la figura del partido Jonathan Herrera, descontando Bruno Pascua para el Guabira. El Rojo jugó con un mix entre titulares y suplentes. Así fue la primera fecha de la Zona B" de la Copa Sudamericana 2021, los otros dos equipos del Grupo son Bahía de Brasil y City Torque de Uruguay igualaron en un gol. Lo ideal es hacer 12 puntos mínimo, los 9 en Avellaneda y 3 empates como mínimo. Recuerden que solo pasa el primero de cada zona a los Octavos de Final.
| | | | | | |
| 1 | GUABIRA (BOL) | | 3 | INDEPENDIENTE | |
| Nº | JUGADOR | | Nº | JUGADOR | |
| 1 | MUSTAFA SAIDT | | 1 | SOSA SEBASTIAN | |
| 3 | SUPAYABE FRAN | | 16 | BUSTOS FABRICIO | |
| 15 | IBAÑEZ JEFFERSON | | 31 | OSTACHUK PATRICIO | |
| 8 | GALAIN VICTOR | | 24 | BARRETO SERGIO | |
| 19 | LEAÑOS HEBER | | 32 | COSTA AYRTON | |
| 7 | PEREDO GUSAVO | | 3 | ORTEGA THOMAS | |
| 5 | MERCADO JUAN | | 29 | ROMERO LUCAS | |
| 26 | DOMINGUEZ FEDERICO | | 23 | BLANCO DOMINGO | |
| 20 | HURTADO LUIS | | 7 | ROA ANDRES | |
| 27 | MINA KEVIN | | 10 | VELASCO ALAN | |
| 9 | VOGLIOTTI JUAN | | 9 | HERRERA JONATHAN | |
| DT | ANDRADA VICTOR HUGO | | DT | FALCIONI JULIO CESAR | |
| 25 | CUELLAR JAIRO | | 13 | ALVAREZ MILTON | |
| 17 | ZAMPIERY JUAN CARLOS | | 4 | ASIS GONZALO | |
| 29 | AMARILLA NELSON | | 5 | RODRIGUEZ LUCAS | |
| 16 | CHORE CARLOS | | 17 | TOGNI GASTON | |
| 24 | PLARA JIM | | 27 | PACCHINI JUAN | |
| 11 | PASCUA BRUNO | | 35 | POZZO TOMAS | |
| 22 | HOYOS DIEGO | | 34 | PALACIOS SEBASTIAN | |
| 6 | QUIROGA ALVARO | | 11 | MENENDEZ JONATHAN | |
| 14 | GONGORA ANDERSON | | 19 | MESSINITI NICOLAS | |
| 2 | ABASTOFLOR MATEO | | 30 | MARTINEZ BRAIAN | |
| 28 | SALAZAR ELIO | | 41 | KULAK JUAN | |
| 21 | ALVAREZ WILLIAM | | 18 | ROMERO SILVIO | |
| | | | | | |
FECHA: | Miércoles 21/04/2021, | ESTADIO: | Gilberto Parada. | |
ARBITRO: | Diego Mirko Haro (Perú) (Bien). | |
| | | | | | |
GOLES: | | | | | |
1º T. | 08' Jonathan Herrera (I) y 35' Jonathan Herrera (I). | |
2º T. | 07' Jonathan Herrera (I) y 44' Bruno Pascua (G). | |
| | | | | | |
AMARILLAS: | | | | | |
1º T. | 21' J. Mercado (G), 23' J.
Herrera (I), 29' A. Roa (I), | |
| |
2º T. | 21' B. Pascua (G). | |
| |
| | | | | | |
ROJAS: | | | | | |
1º T. | No hubo. | |
2º T. | No hubo. | |
| | | | | | |
CAMBIOS: | | | | | |
1º T. | No hubo. | |
2º T. | 00' D. Hoyos x F. Domínguez
(G), 12' B. Pascua x K. Mina (G), | |
13'
W. Alvárez x J. Vogliotti (G), 22' J. Pacchini x L. Romero (I) y | |
B.
Martínez x A. Roa (I), 26' N. Messiniti x J. Herrera (I). | |
38'
N. Amarilla x H. Leaños (G), 39' A. Gongora x L. Hurtado (G), | |
41'
G. Asis x F. Bustos (I) y T. Pozzo x D. Blanco (I). | |
| | | | | | |
INCIDENCIAS: | | | | | |
1º T. | No hubo. | |
2º T. | No hubo. | |
| | | | | | |
ZONA "B" - COPA SUDAMERICANA |
POS. | EQUIPO | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | INDEPENDIENTE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | BAHIA (BRA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | CITY TORQUE (URU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | GUABIRA (BOL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario