En el Estadio Florencio Solá, Banfield goleó a un muy pobre Independiente 4 a 1 y se terminó el sueño de clasificar a la Copa Libertadores. Ciclo más que cumplido para Julio César Falcioni, el cual no pudo cumplir el principal objetivo. El Rojo si hubiera ganado ya estaba clasificado para la Copa Sudamericana, y con expectativa muy grande de llegar a la Copa Libertadores, en cambio perdió otra vez un partido el cual debía ganar. (Perdió con todos los equipos más fáciles del Torneo Aldosivi 1 a 0, Newell´s 1 a 0, Central Córdoba 1 a 0 y ahora Banfield 4 - 1), con estos 12 puntos ganables hoy el Rojo tendría 66 puntos en la Tabla General y estaría tercero). En cambio con suerte llegamos a la Copa Sudamericana. SIN PALABRAS !!!!
| 4 | BANFIELD | 1 | INDEPENDIENTE | |||
| Nº | JUGADOR | Nº | JUGADOR | |||
| 21 | CAMBESES FACUNDO | 1 | SOSA SEBASTIAN | |||
| 32 | CORONEL EMANUEL | 16 | BUSTOS FABRICIO | |||
| 2 | MALDONADO ALEXIS | 24 | BARRETO SERGIO | |||
| 6 | LOLLO LUCIANO | 33 | INSAURRALDE JUAN MANUEL | |||
| 3 | QUINTEROS FRANCO | 11 | TOGNI GASTON | |||
| 8 | GALOPPO GUILIANO | 23 | BLANCO DOMINGO | |||
| 27 | DOMINGO NICOLAS | 21 | BENAVIDEZ CARLOS | |||
| 22 | ALVAREZ JULIAN | 10 | VELASCO ALAN | |||
| 18 | ENRIQUE RAMIRO | 14 | GONZALEZ LUCAS | |||
| 9 | CRUZ JUAN | 7 | ROA ANDRES | |||
| 11 | URZI AGUSTIN | 18 | ROMERO SILVIO | |||
| DT | DABOVE DIEGO | DT | FALCIONI JULIO CESAR | |||
| 1 | ALTAMIRANO FACUNDO | 13 | ALVAREZ MILTON | |||
| 17 | CANTO GUSTAVO | 2 | LASO JOAQUIN | |||
| 19 | SOSA ALEXIS | 3 | ORTEGA THOMAS | |||
| 26 | TANCO GREGORIO | 6 | MUÑOZ EZEQUIEL | |||
| 5 | LINARES NICOLAS | 28 | ZURITA MAURO | |||
| 10 | DATOLO JESUS | 27 | PACCHINI JUAN | |||
| 15 | RIOS LAUTARO | 29 | ROMERO LUCAS | |||
| 20 | SOÑORA JOEL | 35 | POZZO TOMAS | |||
| 28 | GONZALEZ MATIAS | 9 | HERRERA JONATHAN | |||
| 30 | BARBERO VALENTIN | 20 | MARQUEZ RODRIGO | |||
| 29 | PONS LUCIANO | 30 | MARTINEZ BRAIAN | |||
| 31 | ESEIZA JULIAN | 36 | SAYAGO DAVID | |||
| FECHA: | Martes 30/11/2021. | ESTADIO: | Florencio Sola. | |||
| ARBITRO: | Hérnan Mastrángelo (Regular). | |||||
| . | ||||||
| GOLES: | ||||||
| 1º T. | 02' Alexis Maldonado (B) y 36' Alexis Maldonado (B) (e/c). | |||||
| 2º T. | 12' Luciano Lollo (B), 24' Giuliano Galoppo (B) y 40' Joel Soñora (B). | |||||
| AMARILLAS: | ||||||
| 1º T. | No hubo. | |||||
| 2º T. | 10' R. Enrique (B), 11' L. Lollo (B) y S. Barreto (I), 14' S. Barreto (I), | |||||
| 34' E. Coronel (B) y 43' L. Romero (I). | ||||||
| ROJAS: | ||||||
| 1º T. | No hubo. | |||||
| 2º T. | 14' Sergio Barreto (I) y 46' Juan Manuel Insaurralde (I). | |||||
| CAMBIOS: | ||||||
| 1º T. | No hubo. | |||||
| 2º T. | 16' J. Laso x L. González (I) y B. Martínez x A. Roa (I), | |||||
| 24' J. Soñora x J. Alvarez (B), 30' L. Romero x C. Benánvidez (I), | ||||||
| 34' A. Sosa x E. Coronel (B) y L. Pons x R. Enrique (B), | ||||||
| 39' J. Herrera x A. Velasco (I) y 40' M. González x A. Urzi (B). | ||||||
| INCIDENCIAS: | ||||||
| 1º T. | No hubo. | |||||
| 2º T. | No hubo. | |||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario