En el Estadio Juan Domingo Perón, Racing derrotó 1 a 0 a Independiente con gol de Gabriel Hauche a los 8 minutos del primer tiempo. Luego del baldazo de agua fría, el equipo de Gago tuvo la oportunidad de aumentar el marcador cuando a los 21 de Enzo Copetti erró un penal, pegando en el palo derecho de Sebastián Sosa que eligió el otro palo. De ahí en más el Rojo, intentó jugar y adueñarse del medio campo pero careció de ideas, y de juego colectivo para inquietar el arco de Gastón Gómez. Sobre el final del primer tiempo Eduardo Domínguez, saco a Damian Batallini por estaba jugando casi de regalo por no ser expulsado por Fernando Rapallini de regular arbitraje, luego de cometer tres faltas seguidas allí entró Leandro Fernández que debía haber sido titular.
En el Complemento de entrada Domínguez sacó a Gabriel Hachen por Tómas Pozzo, pero dejo en la cancha a Lucas González que debió salir también para que ingresará el ecuatoriano Juan Cazares, esto ocurrió pero recién a los 26 minutos. Desde ahí mejoro el planteo de Independiente que se fue con todo en búsqueda del empate que nunca consiguió. Ahora solo resta saber que pasará con Eduardo Domínguez porque hay rumores que dejará de ser el Técnico del primer equipo.
1 | RACING CLUB | 0 | INDEPENDIENTE | ||||
Nº | JUGADOR | Nº | JUGADOR | ||||
1 | GOMEZ GASTON | 1 | SOSA SEBASTIAN | ||||
34 | MURA FACUNDO | 28 | VIGO ALEX | ||||
30 | SIGALI LEONARDO | 24 | BARRETO SERGIO | ||||
48 | INSUA EMILIANO | 2 | LASO JOAQUIN | ||||
5 | MENA EUGENIO | 5 | RODRIGUEZ LUCAS | ||||
19 | MIRANDA LEONEL | 23 | MARCONE IVAN | ||||
29 | MORENO ANIBAL | 29 | ROMERO LUCAS | ||||
20 | VECCHIO EMILIANO | 7 | BATALLINI DAMIAN | ||||
28 | CHANCALAY TOMAS | 14 | GONZALEZ LUCAS | ||||
9 | COPETTI ENZO | 19 | HACHEN GABRIEL | ||||
7 | HAUCHE GABRIEL | 16 | FERREYRA FACUNDO | ||||
DT | GAGO FERNANDO | DT | DOMINGUEZ EDUARDO | ||||
13 | TAGLIAMONTE MATIAS | 12 | BACCHIA RENZO | ||||
2 | CACERES JUAN | 13 | ALVAREZ MILTON | ||||
4 | PILLUD IVAN | 31 | OSTACHUK PATRICIO | ||||
6 | ORBAN LUCAS | 33 | INSAURRALDE JUAN MANUEL | ||||
18 | SCHELOTTO EZEQUIEL | 10 | SOÑORA ALAN | ||||
33 | PIOVI GONZALO | 11 | CAZARES JUAN | ||||
11 | GOMEZ JONATHAN | 27 | POZZO TOMAS | ||||
22 | ALCARAZ CARLOS | 9 | FERNANDEZ LEANDRO | ||||
23 | OROZ NICOLAS | 20 | MARQUEZ RODRIGO | ||||
70 | CARDONA EDWIN | ||||||
15 | ROMERO MAXIMILIANO | ||||||
17 | CARBONERO JOHAN | ||||||
FECHA: | Domingo 10/07/2022. | ESTADIO: | Juan Domingo Perón. | ||||
ARBITRO: | Fernando Rapallini (Regular). | ||||||
. | |||||||
GOLES: | |||||||
1º T. | 08' Gabriel Hauche (RC). | ||||||
2º T. | No hubo. | ||||||
AMARILLAS: | |||||||
1º T. | 28' D. Batallini (I), 37' F. Ferreyra (I) y 45' L. Rodríguez (I) y L. Miranda (RC). | ||||||
2º T. | 11' F. Mura (RC), 24' E. Copetti (RC) y L. Fernández (I), | ||||||
37' I. Marcone (I) y 41' S. Barreto (I). | |||||||
ROJAS: | |||||||
1º T. | No hubo. | ||||||
2º T. | No hubo. | ||||||
CAMBIOS: | |||||||
1º T. | 36' L. Fernández x D. Batallini (I). | ||||||
2º T. | 00' J. Gómez x E. Vecchio (RC) y T. Pozzo x G. Hachen (I) | ||||||
20' J. Carbonero x T. Chancalay (RC) y I. Pillud x F. Mura (RC), | |||||||
26' J. Cazares x L. González (I), 33' C. Alcaraz x G. Hauche (RC) | |||||||
y 39' G. Piovi x L. Miranda (RC). | |||||||
INCIDENCIAS: | |||||||
1º T. | 20' Enzo Copetti (I) falla un penal. | ||||||
2º T. | No hubo. | ||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario