En el Estadio Juan Carmelo Zerillo, Gimnasia derrotó a Independiente 3 a 1. Los goles fueron marcados por Fernández para el Rojo. Domínguez, Morales y Contin para el Lobo. El Rojo cada vez peor no sale una, hubo varios partidos en que se empieza ganado, no lo puede sostener y se lo empata o se lo dan vuelta y se lo ganan como hoy. Parece que nunca llega al fondo, cada vez peor. Quedan 10 fechas para que se termine este calvario.
Lo peor será la temporada 2024, en la que nos sacaran la campaña de 58 puntos. Para la temporada 2023 al Rojo le sacan una campaña de 32 puntos y en esta llevamos 31, por lo que sacando 1 punto igualamos la temporada que nos van a sacar. Por eso Independiente tiene que sumar la mayor cantidad de puntos en la próxima temporada. La próxima Comisión Directiva, debería primero conseguir un sponsor para la camiseta así llega plata fresca a la Tesorería del club. segundo buscar grupos inversores que pongan plata en la Institución para poder así armar un equipo competitivo. No solo levantar las inhibiciones, sino traer jugadores de jerarquía para poder pelear en serio un Campeonato y NO traer jugadores del montón para completar las planillas, del banco de suplentes, como vienen haciendo hace varios Mercados de Pases.
3 | GIMNASIA LP | 1 | INDEPENDIENTE | |||
Nº | JUGADOR | Nº | JUGADOR | |||
17 | REY RODRIGO | 1 | SOSA SEBASTIAN | |||
6 | ENRIQUE GUILLERMO | 28 | VIGO ALEX | |||
4 | MORALES LEONARDO | 24 | BARRETO SERGIO | |||
3 | PIRIS OSCAR | 33 | INSAURRALDE JUAN MANUEL | |||
32 | MELLUSO MATIAS | 4 | ELIZALDE EDGAR | |||
10 | ALEMAN BRAHIAN | 14 | GONZALEZ LUCAS | |||
30 | CARDOZO AGUSTIN | 29 | ROMERO LUCAS | |||
38 | STEIMBACH ALEXIS | 10 | SOÑORA ALAN | |||
44 | DOMINGUEZ BENJAMIN | 9 | FERNANDEZ LEANDRO | |||
9 | CONTIN NICOLAS | 16 | FERREYRA FACUNDO | |||
15 | SOLDANO FRANCO | 7 | BATALLINI DAMIAN | |||
DT | GOROSITO NESTOR | DT | FALCIONI JULIO CESAR | |||
1 | DURSO TOMAS | 13 | ALVAREZ MILTON | |||
2 | FRATTA GUILLERMO | 2 | LASO JOAQUIN | |||
5 | CECCHINI EMANUEL | 3 | ASIS GONZALO | |||
11 | SOSA RAMON | 31 | OSTACHUK PATRICIO | |||
18 | COLAZO NICOLAS | 11 | CAZARES JUAN | |||
20 | LESCANO ALAN | 19 | HACHEN GABRIEL | |||
21 | CHAVEZ LAUTARO | 23 | MARCONE IVAN | |||
22 | MIRANDA MATIAS | 27 | POZZO TOMAS | |||
28 | MURO TOMAS | 18 | BENEGAS LEANDRO | |||
33 | LEYES NERY | 20 | MARQUEZ RODRIGO | |||
36 | MIRAMON IGNACIO | 36 | VALLEJO NICOLAS | |||
26 | DOMINGUEZ ALEXIS | 44 | ROMERO JULIAN | |||
FECHA: | Sabado 03/09/2022. | ESTADIO: | Juan Carmelo Zerillo. | |||
ARBITRO: | Pablo Dóvalo (Regular). | |||||
GOLES: | ||||||
1º T. | 11' Leandro Fernández (I) y 32' Benjamín Domínguez (G). | |||||
2º T. | 05' Leandro Morales (G) y 10' Nicolás Contin (G). | |||||
AMARILLAS: | ||||||
1º T. | 19' B. Alemán (G) y 43' O. Piris (G). | |||||
2º T. | 04' E. Elizalde (I), 10' N. Contin (G), 25' L. Fernández (I) y 48' S. Barreto (I) | |||||
ROJAS: | ||||||
1º T. | No hubo. | |||||
2º T. | No hubo. | |||||
CAMBIOS: | ||||||
1º T. | No hubo. | |||||
2º T. | 13' L. Benegas x A. Soñora (I), 17' T. Pozzo x D. Batallini (I) y | |||||
G. Hachen x L. González (I), 18' R. Sosa x N. Contin (G), | ||||||
35' J. Cazares x L. romero (I), N. Vallejo x F. Ferreyra (I) y | ||||||
T. Muro x B. Domínguez (G), 40' E. Cecchini x B. Aleman (G) | ||||||
y N. Colazo x A. Steimbach (G). | ||||||
INCIDENCIAS: | ||||||
1º T. | No hubo. | |||||
2º T. | No hubo. | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario