Si mañana viernes 10 de Junio Olimpo empata o pierde ante Newell´s, Independiente quedará automaticamente fuera de Todo lo que respecta a la Promoción. Es más si gana el equipo rosarino el lugar pendiente que queda para la promoción lo definirán entra River Plate y el conjunto de Bahía Blanca.
Veamos el cuadro siguiente: Si gana Newell´s, Olimpo podrá llegar ganando su último partido hasta 1,237; y al único que podrá alcanzar o incluso pasar es solamente a River. Plate.
EQUIPO | HOY | PJ | HOY | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
All Boys | 48 | 38 | 1.333 | 1.263 | 1.289 | 1.316 | 1.342 | 1.368 | 1.421 |
Independiente | 146 | 114 | 1.303 | 1.281 | 1.289 | 1.298 | 1.307 | 1.316 | 1.333 |
Arsenal | 143 | 114 | 1.276 | 1.254 | 1.263 | 1.272 | 1.281 | 1.289 | 1.307 |
Tigre | 142 | 114 | 1.267 | 1.246 | 1.254 | 1.263 | 1.272 | 1.281 | 1.298 |
River | 140 | 114 | 1.250 | 1.228 | 1.237 | 1.246 | 1.254 | 1.263 | 1.281 |
Olimpo (BB) | 44 | 38 | 1.222 | 1.158 | 1.184 | 1.211 | 1.237 | 1.263 | 1.316 |
Huracán | 125 | 114 | 1.116 | 1.096 | 1.105 | 1.114 | 1.123 | 1.132 | 1.149 |
Gimnasia (LP) | 124 | 114 | 1.107 | 1.088 | 1.096 | 1.105 | 1.114 | 1.123 | 1.140 |
Quilmes | 36 | 38 | 1.000 | 0.947 | 0.974 | 1.000 | 1.026 | 1.053 | 1.105 |
2 comentarios:
me gusto el laburo que te tomaste en armar todo muy bueno
Excelente labor PERIODISTICA ! pero para el diseño pedile consejo a tu esposa.!!!!
Publicar un comentario