Independiente jugó muy mal y por ende perdió ante Arsenal, en Sarandí, por 1 a 0, el único gol lo marcó Lisandro López, de cabeza, a los 43 minutos del primer tiempo tras un tiro de esquina. La más clara que tuvo el equipo de Gallego en los pies de Ernesto Farías que volvió a desperdiciar la única ocasión clara de gol.
| ARSENAL 1 | INDEPENDIENTE 0 | |||
| 17 | CAMPESTRINI CRISTIAN | 17 | RODRIGUEZ DIEGO | |
| 24 | NERVO HUGO | 38 | OJEDA SERGIO | |
| 2 | LOPEZ LISANDRO | 2 | TULA CRISTIAN | |
| 6 | BRAGHIERI DIEGO | 3 | MOREL RODRIGUEZ CLAUDIO | |
| 14 | CUESTA VICTOR | 23 | MANCUELLO FEDERICO | |
| 7 | CARBONERO CARLOS | 8 | FREDES HERNAN | |
| 5 | ORTIZ JORGE | 22 | VARGAS FABIAN | |
| 23 | MARCONE IVAN | 11 | FERREYRA OSMAR | |
| 19 | AGUIRRE NICOLAS | 33 | MIRANDA LEONEL | |
| 18 | BENEDETTO DARIO | 10 | MONTENEGRO DANIEL | |
| 9 | FURCH JULIO | 9 | FARIAS ERNESTO | |
| DT | ALFARO GUSTAVO | DT | GALLEGO AMERICO | |
| 1 | OLIVERO EMILIANO | 1 | NAVARRO HILARIO | |
| 27 | CASAIS EDUARDO | 18 | VELAZQUEZ JULIAN | |
| 20 | ESMERADO GASTON | 39 | CONTRERA GONZALO | |
| 8 | TORRES DIEGO | 19 | SANTANA JONATHAN | |
| 10 | ROLIE MARTIN | 15 | GODOY FERNANDO | |
| 16 | ESPINOZA GONZALO | 7 | LEGUIZAMON LUCIANO | |
| 21 | LUGUERCIO PABLO | 20 | CAICEDO JUAN | |
| GOLES: | ||||
| 1T | 43´ Lopez (A). | |||
| 2T | No hubo. | |||
| CAMBIOS: | ||||
| Arsenal: | Independiente: | |||
| 1T | 33´ Rolle x Aguirre. | 2T | 00´ Leguizamón x Montenegro. | |
| 2T | 21´ Esmerado x Ortiz. | 2T | 10´ Caicedo x Fredes. | |
| 2T | 30´ Luguercio x Benedetto. | 2T | 17´ Contrera x Ojeda. | |
| AMONESTADOS: | ||||
| 1T | No hubo. | |||
| 2T | 04´ Mancuello (I), 30 Tula (I), 34´ Contrera (I), 38´ Morel Rodriguez (I), 40´ Luguercio (A). | |||
| EXPULSADOS: | ||||
| 1T | No hubo. | |||
| 2T | 36´ Contrera (I). | |||
| INCIDENCIAS: | ||||
| 1T | No hubo. | |||
| 2T | No hubo. | |||
| ARBITRO: Mauro Vigliano. (Regular). |
||||
| ESTADIO: Julio Humberto Grondona. |
||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario