El rojo cayó 1 a 0 ante Godoy Cruz, donde la figura de la cancha fue el arquero Tombino Nelson Ibañez sacando tres goles practicamente hechos, metió otros tres tiros en los palos y hubo dos penales dudosos que Pitana no sancionó por lo que si debía haber un ganador mereció serlo INDEPENDIENTE. El único gol del partido lo marcó Alexis Castro a los 11 minutos del segundo tiempo. Gran partido del Colombiano Caicedo.
INDEPENDIENTE 0 | GODOY CRUZ 1 | |||
17 | RODRIGUEZ DIEGO | 1 | IBAÑEZ NELSON | |
34 | CACERES ALZA SAMUEL | 4 | SAN ROMAN JOSE | |
18 | VELAZQUEZ JULIAN | 2 | SIGALI LEONARDO | |
3 | MOREL RODRIGUEZ CLAUDIO | 6 | SANCHEZ NICOLAS | |
23 | MANCUELLO FEDERICO | 18 | INSUA EMANUEL | |
8 | FREDES HERNAN | 11 | CASTRO ALEXIS | |
22 | VARGAS FABIAN | 5 | LRTORA FEDERICO | |
11 | FERREYRA OSMAR | 23 | LEDESMA EDUARDO | |
33 | MIRANDA LEONEL | 8 | CASTELLANI GONZALO | |
7 | LEGUIZAMON LUCIANO | 7 | CASTILLON FACUNDO | |
20 | CAICEDO JUAN | 9 | OBOLO MAURO | |
DT | GALLEGO AMERICO | DT | PALERMO MARTIN | |
1 | NAVARRO HILARIO | 12 | TORRICO SEBASTIAN | |
38 | OJEDA SERGIO | 3 | GRIMI LEANDRO | |
15 | GODOY FERNANDO | 13 | CURBELO JORGE | |
16 | ZAPATA VICTOR | 10 | RAMIREZ DAVID | |
19 | SANTANA JONATHAN | 19 | FERNANDEZ JOSE LUIS | |
29 | BENITEZ MARTIN | 16 | SALINAS RODRIGO | |
9 | FARIAS ERNESTO | 27 | RIUS CIRO | |
GOLES: | ||||
1T | No hubo. | |||
2T | 11´ Castro (GC). | |||
CAMBIOS: | ||||
Independiente: | Godoy Cruz: | |||
2T | 18´ Benitez x Fredes. | 2T | 17´ Fernández x Castro. | |
2T | 26´ Farias x Ferreyra. | 2T | 25´ Ramírez x Ledesma. | |
2T | 30´ Santana x Miranda. | 2T | 37´ Rius x Castillón. | |
AMONESTADOS: | ||||
1T | 15´ Lértora (GC), 29´ Velázquez (I), 45´ Vargas (I). | |||
2T | 32´ Santana (I), 44´Ibañez (GC). | |||
EXPULSADOS: | ||||
1T | No hubo. | |||
2T | No hubo. | |||
INCIDENCIAS: | ||||
1T | No hubo. | |||
2T | No hubo. | |||
ARBITRO: NESTOR PITANA (Mal). |
||||
ESTADIO: Libertadores de América. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario