En el Estadio Tomás Adolfo Ducó, Independiente venció por la mínima (1 a 0), a Barracas Central sin sobrarle absolutamente nada, el equipo no genera situaciones de gol, no tiene individualidades que se destaquen, tampoco tiene juego colectivo. Muy bajo el rendimiento de varios jugadores, sobre todo de la línea media la encargada de generar juego. Muy bajo el rendimiento de Andrés Roa, de Gastón Togni y de Alan Soñora.
Ahora el Rojo viajará a Brasil, para debutar en la Copa sudamericana. Este miércoles enfrentará al Ceasa por la primera fecha del Grupo "G".
0 | B. CENTRAL | 1 | INDEPENDIENTE | |||
Nº | JUGADOR | Nº | JUGADOR | |||
1 | GAGLIARDO MAXIMILIANO | 1 | SOSA SEBASTIAN | |||
33 | MATER FACUNDO | 4 | ASIS GONZALO | |||
22 | FERREYRA NICOLAS | 24 | BARRETO SERGIO | |||
3 | PAZ GONZALO | 33 | INSAURRALDE JUAN MANUEL | |||
14 | DIAZ JUAN IGNACIO | 5 | RODRIGUEZ LUCAS | |||
19 | ARCE CARLOS | 29 | ROMERO LUCAS | |||
5 | GLABY DYLAN | 23 | BLANCO DOMINGO | |||
17 | MOUCHE PABLO | 7 | ROA ANDRES | |||
10 | TAPIA IVAN | 10 | SOÑORA ALAN | |||
11 | BARDIERA NERI | 11 | TOGNI GASTON | |||
29 | SEPULVEDA BRUNO | 18 | BENEGAS LEANDRO | |||
DT | BERTI ALFREDO | DT | DOMINGUEZ EDUARDO | |||
23 | SARACHO RODRIGO | 12 | BACCHIA RENZO | |||
24 | BORDON AXEL | 13 | ALVAREZ MILTON | |||
26 | RODRIGUEZ MAXIMILIANO | 2 | LASO JOAQUIN | |||
30 | MASTRONICOLA BRUNO | 3 | ORTEGA THOMAS | |||
7 | VALENZUELA FERNANDO | 31 | OSTACHUK PATRICIO | |||
18 | BLANCO JONATHAN | 32 | COSTA AYRTON | |||
8 | VAZQUEZ JUAN MANUEL | 15 | POBLETE GERONIMO | |||
9 | CASTRO FACUNDO | 21 | BENAVIDEZ CARLOS | |||
12 | RINCON SEBASTIAN | 35 | POZZO TOMAS | |||
15 | ARIAS JUNIOR | 9 | FERNANDEZ LEANDRO | |||
16 | STABLE FACUNDO | 20 | MARQUEZ RODRIGO | |||
36 | SAYAGO DAVID | |||||
FECHA: | Viernes 01/04/2022. | ESTADIO: | Tomás Adolfo Ducó. | |||
ARBITRO: | Pablo Echavarría (Regular). | |||||
. | ||||||
GOLES: | ||||||
1º T. | No hubo. | |||||
2º T. | 27' Tomás Pozzo (I). | |||||
AMARILLAS: | ||||||
1º T. | 23' P. Mouche (BC). | |||||
2º T. | 35' S. Sosa (I), 39' D. Blanco (I) y 40' F. Valenzuela (BC). | |||||
ROJAS: | ||||||
1º T. | No hubo. | |||||
2º T. | No hubo. | |||||
CAMBIOS: | ||||||
1º T. | No hubo. | |||||
2º T. | 16' F. Castro x B. Sepulveda (BC) y F. Valenzuela x N. Bandiera (BC), | |||||
19' T. Pozzo x G. Togni (I), 30' J. Arias x I. Tapia (BC) y | ||||||
F. Stable x P. Mouche (BC), 32' C. Benávidez x A. Soñora (I), | ||||||
44' S. Rincón x D. Glaby (BC) y D. Sayago x L. Benegas (I). | ||||||
INCIDENCIAS: | ||||||
1º T. | No hubo. | |||||
2º T. | No hubo. | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario