En el Estadio Aderaldo Plácido Castelao, Ceara venció a Independiente por 2 a 1. En la primera fecha de la zona de grupos "G" de la Copa Sudamericana. Un buen primer tiempo del Rojo más que nada, por la actitud del equipo y donde debió jugar desde los 11 minutos de primer tiempo con un jugador menos por la expulsión de Ayrton Costa. El Rojo consiguió abrir el marcador con gol de Gastón Togni para irse al descanzo 1 a 0 arriba. En el complemento lo perdió por errores propios, una mano de Lucas Romero que John Mendoza de penal consiguió el empate parcial. Y una salida en falso de Sebastián Sosa que Zé Roberto empujo a la red con el arco vacío. Realmente Independiente tuvo mala suerte y no mereció retirarse de Brasil sin llevarse al menos un punto.
2 | CEARA (BRA) | 1 | INDEPENDIENTE | |||
Nº | JUGADOR | Nº | JUGADOR | |||
1 | RICARDO JOAO | 1 | SOSA SEBASTIAN | |||
2 | PARAIBA NANO | 4 | ASIS GONZALO | |||
3 | MESSIAS | 2 | LASO JOAQUIN | |||
13 | OTAVIO LUIZ | 32 | COSTA AYRTON | |||
6 | PACHECO BRUNO | 5 | RODRIGUEZ LUCAS | |||
8 | SOBRAL FERNANDO | 23 | BLANCO DOMINGO | |||
19 | LINDOSO RODRIGO | 29 | ROMERO LUCAS | |||
25 | RICHARD | 10 | SOÑORA ALAN | |||
45 | LIMA | 7 | ROA ANDRES | |||
29 | VINICUIS | 18 | BENEGAS LEANDRO | |||
10 | MENDOZA JOHN | 11 | TOGNI GASTON | |||
DT | DORIVAL JUNIOR | DT | DOMINGUEZ EDUARDO | |||
12 | RICHARD | 12 | BACCHIA RENZO | |||
4 | MACEDO MICHEL | 13 | ALVAREZ MILTON | |||
14 | RIBEIRO LUCAS | 3 | ORTEGA THOMAS | |||
15 | LACERDA GABRIEL | 29 | ROMERO LUCAS | |||
7 | RICHARDSON | 28 | ZURITA MAURO | |||
21 | GEOVANE | 31 | OSTACHUK PATRICIO | |||
11 | ERICK | 15 | POBLETE GERONIMO | |||
18 | LURY | 21 | BENAVIDEZ CARLOS | |||
20 | WESCLEY | 35 | POZZO TOMAS | |||
22 | ZE ROBERTO | 9 | FERNANDEZ LEANDRO | |||
31 | DENTINHO | 20 | MARQUEZ RODRIGO | |||
39 | CLEBER | 36 | SAYAGO DAVID | |||
FECHA: | Martes 05/04/2022. | ESTADIO: | Aderaldo Plácido Castelao. | |||
ARBITRO: | Leodan González (Uruguay) (Regular). | |||||
GOLES: | ||||||
1º T. | 32' Gastón Togni (I). | |||||
2º T. | 16' John Mendoza (Ce)-p- y 21' Zé Roberto (Ce). | |||||
AMARILLAS: | ||||||
1º T. | 06' A. Costa (I) y J. Mendoza (Ce), 11' A. Costa (I). | |||||
2º T. | 09' G. Asis (I), 10' N. Paraíba (Ce),12´D. Blanco (I), 13' L. Romero (I), | |||||
17' N. Paraíba (Ce), 21' S. Sosa (I), 23' F. Sobral (Ce) y 29' B. Pacheco (Ce). | ||||||
ROJAS: | ||||||
1º T. | 11' Ayrton Costa (I). | |||||
2º T. | 17' Nino Paraíba (Ce). | |||||
CAMBIOS: | ||||||
1º T. | 15' P. Ostachuk x A. Soñora (I) y 38' Erick x Richard (Ce). | |||||
2º T. | 00' Zé Roberto x Lima (Ce), 24' T. Pozzo x G. Togni (I), | |||||
25' Richardson x Vinicuis (Ce) y M. Macedo x F. sobral (Ce), | ||||||
32' C. Benávidez x L. romero (I) y G. Poblete x D. Blanco (I) y | ||||||
33' Lury x J. Mendoza (Ce). | ||||||
INCIDENCIAS: | ||||||
1º T. | No hubo. | |||||
2º T. | No hubo. | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario