PRIMEROS COPA SUDAMERICANA | |||||||||
POS. | EQUIPO | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | GREMIO (BRA) | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 5 | 16 |
2 | PARANAENSE (BRA) | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 |
3 | INDEPENDIENTE (ARG) | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 |
4 | PEÑAROL (URU) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 3 | 12 |
5 | LIBERTAD (PAR) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
6 | BRAGANTINO (BRA) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
7 | ROSARIO CENTRAL (ARG) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 |
8 | ARSENAL (ARG) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 |
TERCEROS COPA LIBERTADORES | |||||||||
POS. | EQUIPO | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
9 | DEP. TACHIRA (VEN) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 17 | 3 |
10 | LIGA DE QUITO (ECU) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 13 | 2 |
11 | NACIONAL (URU) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 1 |
12 | JUNIOR (COL) | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 |
13 | SANTOS (BRA) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | 1 |
14 | IND. DEL VALLE (ECU) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 3 |
15 | AMERICA DE CALI (COL) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 |
16 | S. CRISTAL (PER) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 7 |
A partir de Octavos de Final, jugará un equipo de los Primeros de la Copa Sudamericana contra un equipo de los Terceros de la Copa Libertadores. Cada equipo tiene su número asignado, de acuerdo a la performance de la Fase de Grupos, y el que tenga el menor número cerrará la llave en condición de Local, salvo la Final que se jugará a partido único en el Estadio Centenario de Uruguay el 06/11/2021. El sorteo se realizará en la Sede de Conmebol el día Martes 01/06/2021, para definir como serán las llaves de aquí en adelante.
No hay comentarios:
Publicar un comentario