LLAVE 1 | 1º "ZONA 1" | 4º "ZONA 2" | ||||
COLON SF | 1 (5) | 1 (3) | TALLERES CBA | |||
LLAVE 2 | 2º "ZONA 1" | 3º "ZONA 2" | ||||
ESTUDIANTES LP | 0 (1) | 0 (4) | INDEPENDIENTE | |||
LLAVE 3 | 1º "ZONA 2" | 4º "ZONA 1" | ||||
VELEZ | 0 (2) | 0 (4) | RACING | |||
LLAVE 4 | 2º "ZONA 2" | 3º "ZONA 1" | ||||
BOCA JRS. | 1 (4) | 1 (2) | RIVER PLATE | |||
LLAVE 5 | GANADOR LLAVE 1 | GANADOR LLAVE 2 | ||||
COLON SF | INDEPENDIENTE | |||||
LLAVE 6 | GANADOR LLAVE 3 | GANADOR LLAVE 4 | ||||
RACING | BOCA JRS. | |||||
LLAVE 7 | GANADOR LLAVE 5 | GANADOR LLAVE 6 | ||||
TODA LA ACTUALIDAD DEL CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE - AVELLANEDA - BS. AS. - ARGENTINA.
PLANETA INDEPENDIENTE CONTENIDO:
domingo, 16 de mayo de 2021
ASI SE JUGARAN LAS SEMIFINALES DE LA LIGA PROFESIONAL.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario