LLAVE 1 | 1º "ZONA 1" | 4º "ZONA 2" | ||
COLON | TALLERES CBA | |||
LLAVE 2 | 2º "ZONA 1" | 3º "ZONA 2" | ||
ESTUDIANTES LP | INDEPENDIENTE | |||
LLAVE 3 | 1º "ZONA 2" | 4º "ZONA 1" | ||
VELEZ | RACING | |||
LLAVE 4 | 2º "ZONA 2" | 3º "ZONA 1" | ||
BOCA JRS. | RIVER PLATE | |||
LLAVE 5 | GANADOR LLAVE 1 | GANADOR LLAVE 2 | ||
LLAVE 6 | GANADOR LLAVE 3 | GANADOR LLAVE 4 | ||
LLAVE 7 | GANADOR LLAVE 5 | GANADOR LLAVE 6 | ||
TODA LA ACTUALIDAD DEL CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE - AVELLANEDA - BS. AS. - ARGENTINA.
PLANETA INDEPENDIENTE CONTENIDO:
domingo, 9 de mayo de 2021
COMO SERAN LOS CUARTOS DE FINAL.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario