En el Estadio Jorge Luis Hirschi, Independiente superó a Estudiantes por definiciones desde el punto de penal, luego de un cero a cero en los noventa minutos; para un 4 a 1 final en la definición. La gran figura fue Sebastián Sosa que contuvo dos penales, uno a Martín Cauteruccio y otra a Fabián Noguera. Mal arbitraje de Pablo Echavarría que como sucede siempre los jueces en contra de Independiente, está vez expulso a Thomas Ortega con doble amarilla por un supuesto full que nunca existió y desde allí inclino la cancha en favor de Estudiantes. ...AUNQUE NO LLEVEN LA CONTRA TODOS LOS CUADROS Y REFERIS DEL PAIS, SERA SIEMPRE INDEPENDIENTE EL ORGULLO NACIONAL...
| 0 (1) | ESTUDIANTES LP | 0 (4) | INDEPENDIENTE | |||
| Nº | JUGADOR | Nº | JUGADOR | |||
| 21 | ANDUJAR MARIANO | 1 | SOSA SEBASTIAN | |||
| 4 | GODOY LEONARDO | 16 | BUSTOS FABRICIO | |||
| 3 | ROGEL AGUSTIN | 24 | BARRETO SERGIO | |||
| 18 | NOGUERA FABIAN | 33 | INSAURRALDE JUAN MANUEL | |||
| 15 | PASQUINI NICOLAS | 3 | ORTEGA THOMAS | |||
| 8 | GONZALEZ ANGEL | 14 | GONZALEZ LUCAS | |||
| 30 | RODRIGUEZ JORGE | 29 | ROMERO LUCAS | |||
| 14 | SANCHEZ MIÑO JUAN MANUEL | 23 | BLANCO DOMINGO | |||
| 19 | RODRIGUEZ LUCAS | 34 | PALACIOS SEBASTIAN | |||
| 7 | CAUTERUCCIO MARTIN | 18 | ROMERO SILVIO | |||
| 27 | DIAZ LEANDRO | 10 | VELASCO ALAN | |||
| DT | ZIELINSKI RICARDO | DT | FALCIONI JULIO CESAR | |||
| 1 | POURTAU JERONIMO | 13 | ALVAREZ MILTON | |||
| 6 | COLOMBO NAZARENO | 4 | ASIS GONZALO | |||
| 17 | GUZMAN MAURICIO | 5 | RODRIGUEZ LUCAS | |||
| 32 | VALDEZ BRUNO | 32 | COSTA AYRTON | |||
| 2 | TOBIO FERNANDO | 31 | OSTACHUK PATRICIO | |||
| 28 | CASTRO MANUEL | 8 | HERNANDEZ PABLO | |||
| 24 | AYALA DAVID | 28 | ARREGUI ADRIAN | |||
| 11 | VERON DEIAN | 7 | ROA ANDRES | |||
| 23 | KALISKI ENZO | 19 | MESSINITI NICOLAS | |||
| 9 | GONZALEZ FEDERICO | 11 | MENENDEZ JONATHAN | |||
| 22 | SABBAG PABLO | 30 | MARTINEZ BRAIAN | |||
| 26 | APAOLAZA JUAN | 9 | HERRERA JONATHAN | |||
| FECHA: | Sabado 15/05/2021. | ESTADIO: | Jorge Luis Hirschi. | |||
| ARBITRO: | Echavarría Pablo (Mal). | |||||
| GOLES: | ||||||
| 1º T. | No hubo. | |||||
| 2º T. | No hubo. | |||||
| AMARILLAS: | ||||||
| 1º T. | 32' A. Rogel (E). | |||||
| 2º T. | 05' T. Ortega (I), 13 T. Ortega (I), 29' J. Apaolaza (E) y 40' J. M. Insaurralde (I) y | |||||
| P. Sabbag (E). | ||||||
| ROJAS: | ||||||
| 1º T. | No hubo. | |||||
| 2º T. | 13' T. Ortega (I). | |||||
| CAMBIOS: | ||||||
| 1º T. | No hubo. | |||||
| 2º T. | 00' D. Ayala x N. Pasquini (E) y F. González x L. Díaz (E), | |||||
| 15' L. Rodríguez x S. Palacios (I), 33' P. Sabbag x A. González (I), | ||||||
| 36' B. Martínez x A. Velasco (I), 45' M. Castro x L. Godoy (E) y | ||||||
| A. Arregui x L. González (I). | ||||||
| INCIDENCIAS: | ||||||
| 1º T. | No hubo. | |||||
| 2º T. | No hubo. | |||||
| PENALES: | ||||||
| 1º IND | Silvio Romero - GOL | |||||
| 1º EST | Martín Cauteruccio - ATAJO Sebastián Sosa | |||||
| 2º IND | Lucas Rodríguez - GOL | |||||
| 2º EST | Fabián Noguera - ATAJO Sebastián Sosa | |||||
| 3º IND | Domingo Blanco GOL | |||||
| 3º EST | Lucas Rodríguez - GOL | |||||
| 4º IND | Braian Martínez - GOL | |||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario