| FECHA | CONDICION | RIVAL |
| 1° | LOCAL | SAN MARTIN (SJ) |
| 2° | VISITANTE | LANUS |
| 3° | LOCAL | ESTUDIANTES (LP) |
| 4° | VISITANTE | ARGENTINOS JRS. |
| 5° | LOCAL | BOCA JRS. |
| 6° | VISITANTE | BELGRANO (CBA) |
| 7° | LOCAL | COLON (SF) |
| 8° | VISITANTE | ATLETICO RAFAELA (SF) |
| 9° | LOCAL | VELEZ SARSFIELD |
| 10° | VISITANTE | ATLETICO RAFAELA (SF) |
| 11° | LOCAL | GODOY CRUZ (MZA) |
| 12° | VISITANTE | BANFIELD |
| 13° | LOCAL | ARSENAL |
| 14° | VISITANTE | ALL BOYS |
| 15° | LOCAL | OLIMPO (BB) |
| 16° | VISITANTE | UNION (SF) |
| 17° | LOCAL | NEWELL´S |
| 18° | VISITANTE | SAN LORENZO |
| 19° | LOCAL | TIGRE |
TODA LA ACTUALIDAD DEL CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE - AVELLANEDA - BS. AS. - ARGENTINA.
PLANETA INDEPENDIENTE CONTENIDO:
lunes, 1 de agosto de 2011
INDEPENDIENTE - APERTURA 2011.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario