| PLANTEL DE INDEPENDIENTE | ||||
| TITULARES | Nº | JUGADOR | POS. | OBSERVACIONES |
| 1 | HILARIO NAVARRO | ARQ. | ||
| 13 | IVAN VELEZ | DEF. | ||
| 6 | EDUARDO TUZZIO | DEF. | ||
| 2 | JULIAN VELAZQUEZ | DEF. | ||
| 3 | MAXIMILIANO VELAZQUEZ | DEF. | ||
| 8 | HERNAN FREDES | VOL. | ||
| 7 | CRISTIAN PELLERANO | VOL. | ||
| 5 | ROBERTO BATTION | VOL. | ||
| 11 | OSMAR FERREYRA | VOL. | ||
| 17 | FACUNDO PARRA | DEL. | ||
| 19 | MARCO PEREZ | DEL. | ||
| DT | ANTONIO MOHAMED | D.T. | ||
| SUPLENTES | 21 | FABIAN ASSMANN | ARQ. | |
| 23 | ADRIAN ARGACHA | DEF. | ||
| 33 | CRISTIAN BAEZ | DEF. | ||
| 16 | NICOLAS CABRERA | VOL. | ||
| 10 | PATRICIO RODRIGUEZ | VOL. | ||
9 | LEONEL NUÑEZ | DEL. | ||
14 | MATIAS DEFEDERICO | DEL. | ||
| PLANTEL DE JUBILO IWATA | ||||
| TITULARES | Nº | JUGADOR | POS. | OBSERVACIONES |
| 1 | YOSHIKATSU KAWAGUCHI | ARQ. | ||
| 5 | YUICHI KOMANO | DEF. | ||
| 2 | KENICHI KAGA | DEF. | ||
| 33 | YOSHIAKI FUJITA | DEF. | ||
| 20 | SHUTO YAMAMOTO | VOL. | ||
| 28 | KEISUKE FUNADANI | VOL. | ||
| 23 | KOSUKE YAMAMOTO | VOL. | ||
| 6 | DAISUKE NASU | VOL. | ||
| 3 | RYU OKADA | DEF. | ||
| 10 | HIROKI YAMADA | VOL. | ||
| 8 | GILSINHO | DEL. | ||
| DT | MASAAKI YANAGISHITA | D.T. | ||
| SUPLENTES | 21 | NAOKI HATTA | ARQ. | |
| 16 | JO KANAZAWA | DEF. | ||
| 22 | YUKI KOBAYASHI | VOL. | ||
| 15 | MINORU SUGUNUMA | VOL. | ||
| 17 | HIDETAKA KANAZONO | VOL. | ||
| 19 | TOMAYUKI ARATA | DEL. | ||
| 30 | SHINNOSUKE HONDA | DEL. | ||
TODA LA ACTUALIDAD DEL CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE - AVELLANEDA - BS. AS. - ARGENTINA.
PLANETA INDEPENDIENTE CONTENIDO:
martes, 2 de agosto de 2011
FINAL COPA SURUGA BANK.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario