Nº | NOMBRE Y APELLIDO | POSICION | PIERNA HABIL | FECHA DE NACIMIENTO | EDAD |
1 | Hilario Navarro | ARQ | DER | 14 / 11 / 1980 | 30 |
2 | Julian Velazquez | DEF | DER | 23 / 10 / 1990 | 20 |
3 | Maximiliano Velazquez | DEF | IZQ | 12 / 09 / 1980 | 30 |
4 | Cristian Baéz | DEF | DER | 09 / 04 / 1990 | 21 |
5 | Ignacio Battión | VOL | DER | 03 / 03 / 1982 | 29 |
6 | Eduardo Tuzzio | DEF | DER | 31 / 07 / 1974 | 37 |
7 | Cristian Pellerano | VOL | DER | 03 / 02 / 1982 | 29 |
8 | Hernan Fredes | VOL | DER | 27 / 03 / 1987 | 24 |
9 | Leonel Nuñez | DEL | DER | 13 / 10 / 1983 | 27 |
10 | Patricio Rodriguez | VOL | DER | 04 / 05 / 1990 | 21 |
11 | Osmar Ferreyra | VOL | IZQ | 09 / 01 / 1983 | 28 |
12 | Adrian Jose Gabbarini | ARQ | DER | 10 / 10 / 1985 | 25 |
13 | Iván Vélez | DEF | DER | 16 / 08 / 1984 | 27 |
14 | Gino Agustín Clara | VOL | DER | 26 / 05 / 1988 | 23 |
15 | Fernando Godoy | VOL | DER | 01 / 05 / 1990 | 21 |
16 | Nicolas Cabrera | VOL | DER | 06 / 06 / 1984 | 27 |
17 | Facundo Parra | DEL | DER | 15 / 06 / 1985 | 26 |
18 | Gabriel Milito | DEF | IZQ | 07 / 09 / 1980 | 30 |
19 | Marco Jhonnier Pérez | DEL | DER | 18 / 07 / 1990 | 21 |
20 | Matías Defederico | DEL | DER | 23 / 08 / 1989 | 22 |
21 | Walter Assman | ARQ | DER | 23 / 03 / 1986 | 25 |
22 | Ivan Perez | VOL | DER | 23 / 05 / 1990 | 21 |
23 | Adrian Argacha | DEF | IZQ | 21 / 12 / 1986 | 24 |
24 | Leonel Galeano | DEF | DER | 03 / 08 / 1991 | 20 |
25 | Carlos Matheu | DEF | DER | 13 / 05 / 1985 | 26 |
26 | Ignacio Barcia | DEF | IZQ | 15 / 06 / 1989 | 22 |
27 | Lucas Kruspzky | DEF | IZQ | 06 / 04 / 1992 | 19 |
28 | Gabriel Vallés | DEF | DER | 03 / 05 / 1986 | 25 |
30 | Diego Rodriguez | ARQ | IZQ | 25 / 06 / 1989 | 22 |
31 | Lucas Villafañez | VOL | DER | 04 / 10 / 1991 | 19 |
32 | Walter Busse | VOL | DER | 03 / 03 / 1987 | 24 |
34 | Brian Nieva | DEL | DER | 18 / 04 / 1990 | 21 |
35 | Nicolás Delmonte | VOL | IZQ | 10 / 05 / 1989 | 22 |
36 | Samuel Gabriel Cáceres Arza | DEF | DER | 20 / 03 / 1989 | 22 |
DT | Antonio Mohamed | 02 / 04 / 1970 | 41 |
TODA LA ACTUALIDAD DEL CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE - AVELLANEDA - BS. AS. - ARGENTINA.
PLANETA INDEPENDIENTE CONTENIDO:
martes, 16 de agosto de 2011
ESTOS SON LOS NUMEROS DE CAMISETA QUE UTILIZARA INDEPENDIENTE EN EL TORNEO APERTURA 2011.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario